उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | सीएएमसी सीएम6डी18 340 31 | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 10एम3 |
---|---|---|---|
इंजन की शक्ति: | 340 एचपी | गियर बॉक्स: | फास्ट कंपनी, 9JSD150T-B |
आयाम: | 9800*2500*3950 (मिमी) | वज़न: | 14500 किग्रा |
हाई लाइट: | सेकेंड हैंड सीएएमसी मिक्सर ट्रक,10 एम³ सीएएमसी मिक्सर ट्रक सेकेंड हैंड,सेकेंड हैंड ट्रांजिट मिक्सर 340 एचपी |
आदर्श | सीएएमसी ट्रक मिक्सर 10 एम³ मॉडल 2019 | |
कुल मिलाकर पैरामीटर | पतवार दिशा | छोड़ दिया |
वजन पर अंकुश (किलो) | 12800 | |
जीवीडब्ल्यू (किलो) | 43650 | |
आयाम (एल × एच × डब्ल्यू) (मिमी) | 9800×2500×3950 | |
व्हील बेस (मिमी) | 3600+1350 | |
न्यूनतम।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 255 | |
न्यूनतम।टर्निंग व्यास (एम) | 20 | |
ईंधन की खपत (एल / 100 किमी) | 45 | |
ब्रेक लगाना दूरी (V0=30km/h)(m) | ≤10 (पूर्ण भार);≤9 (खाली भार) | |
हवाई जहाज़ के पहिये |
इंजन का मॉडल | सीएएमसी सीएम6डी18 340 31 |
विस्थापन (एल) | 9.84 | |
रेटेड पावर / रेव स्पीड (किलोवाट / आरपीएम) | 250/1900 | |
मैक्स।टॉर्क/रेव स्पीड (एनएम/आरपीएम) | 15700/1250 | |
उत्सर्जन | यूरो-2 | |
गियर बॉक्स | फास्ट कंपनी, 9JSD150T-B | |
फ्रंट एक्सल (टी) | 9 | |
इंटरमीडिएट, रियर एक्सल (टी) | 2×16 | |
थका देना | 11.00R22.5 | |
ड्रम के साथ वायवीय दोहरे सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम |
||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 380 | |
ड्रम |
क्षमता (एम 3) | 10 |
खिला गति (एम 3 / मिनट) | 8 | |
निर्वहन गति (एम 3 / मिनट) | 5 | |
निर्वहन अवशिष्ट दर | ≤0.5% | |
मंदी (मिमी) | 50 210 | |
जल टैंक क्षमता (एल) | 400 | |
जल दबाव (एमपीए) | 0.35-0.38 | |
कम करने | जेडएफ पी5300/जर्मनी
|
|
हाइड्रोलिक पंप | रेक्सरोथ A4VTG90 पंप जर्मनी | |
मोटर | रेक्सरोथ A2FM90 जर्मनी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690