उत्पाद विवरण:
|
चेसिस ब्रांड: | स्कैनिया | आदर्श: | ZLJ5430THBK |
---|---|---|---|
जारी तिथि: | 2014 | केबिन: | स्कैनिया P420CB8X4HNZ |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम): | 309/1900 | जीवीडब्ल्यू (केजी): | 43308 |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी): | 13940×2500×4000 | लंबवत पहुंच: | 56मी / 6सेक्शन |
हाई लाइट: | जूमलियन कंक्रीट बूम पंप ट्रक का इस्तेमाल किया,56 मीटर कंक्रीट बूम पंप ट्रक का इस्तेमाल किया,बूम पंप ट्रक का इस्तेमाल किया |
स्कैनिया मॉडल 2014 के साथ जूमलियन 56M कंक्रीट पंप ट्रक का इस्तेमाल किया
ब्रैंड | ज़ूमलिओन | |
चेसिस ब्रांड | स्कैनिया | |
आदर्श | ZLJ5430THBK | |
जारी तिथि | 2014 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | केबिन | स्कैनिया P420CB8X4HNZ |
चलाने का तरीका | 8*4 | |
इंजन का मॉडल | डीसी12 06 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो3/11.705ली | |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 309/1900 | |
अधिकतम टोक़ (एनएम) | 2000/1100-1300 | |
रियर एक्सल: अनुपात/लोडिंग क्षमता | अग्रानुक्रम/26T | |
टूटती प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस (मिमी) | 1940+4560+1445 | |
थका देना | 315/80R22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 43308 | |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 13940×2500×4000 | |
बूम और पंप प्रणाली | लंबवत पहुंच | 56मी / 6सेक्शन |
पाइप का आकार | 125 मिमी | |
अंत नली (एल * डी) | 600ली | |
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/125m³/घंटा | |
दबाव (निम्न / उच्च दबाव) | 9/12 एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690