उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | सैनी SY412C-8R | पतवार दिशा: | सही |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | हिनो P11C-UJ | इंजन की शक्ति: | 259/2100 किलोवाट/2100 |
उत्सर्जन: | यूरो III | आयाम: | 10825×2490×3985 |
वज़न: | 16500 किग्रा | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 12 एम3 |
हाई लाइट: | यूरो III प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक,12m3 प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक,प्रयुक्त कंक्रीट मिक्सर लॉरी |
प्रयुक्त सान्यो 12M³ ट्रक मिक्सर मॉडल 2019
आदर्श | SY412C-8R | |
कुल मिलाकर पैरामीटर | पतवार दिशा | सही |
वजन पर अंकुश (किलो) | 16500 | |
जीवीडब्ल्यू (किलो) | 37000 | |
आयाम (एल × एच × डब्ल्यू) (मिमी) | 10825×2490×3985 | |
व्हील बेस (मिमी) | 1800+4050+1350 | |
न्यूनतम।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 240 | |
न्यूनतम।टर्निंग व्यास (एम) | 23 | |
ईंधन की खपत (एल / 100 किमी) | 45 | |
ब्रेक लगाना दूरी (V0=30km/h)(m) | ≤10 (पूर्ण भार);≤9 (खाली भार) | |
हवाई जहाज़ के पहिये |
इंजन का मॉडल | हिनो P11C-UJ |
विस्थापन (एल) | 10.52 | |
रेटेड पावर / रेव स्पीड (किलोवाट / आरपीएम) | 259/2100 | |
मैक्स।टॉर्क/रेव स्पीड (एनएम/आरपीएम) | 1460/1100 | |
उत्सर्जन | यूरो | |
गियर बॉक्स | फास्ट 9JS150TA-B | |
फ्रंट एक्सल (टी) | 2×6.5 | |
इंटरमीडिएट, रियर एक्सल (टी) | 2×13 | |
टैक्सी |
सैनी कैब CB318 |
|
थका देना | 11.00R20 | |
ब्रेक |
ड्रम के साथ वायवीय दोहरे सर्किट ब्रेकिंग सिस्टम |
|
गैस टैंक क्षमता (एल) | 300 | |
ड्रम |
क्षमता (एम 3) | 12 |
खिला गति (एम 3 / मिनट) | 8 | |
निर्वहन गति (एम 3 / मिनट) | 5 | |
निर्वहन अवशिष्ट दर | ≤0.5% | |
मंदी (मिमी) | 50~210 | |
जल टैंक क्षमता (एल) | 600 | |
जल दबाव (एमपीए) | 0.35 ~ 0.38 | |
कम करने | पीएमपी पीएमबी7.1 | |
हाइड्रोलिक पंप | रेक्सरोथ A10VGT090 | |
मोटर | रेक्सरोथ A2FMT090 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690