उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | एसएसएल-08एचडी | वज़न: | 1490 किलो |
---|---|---|---|
आयाम: | 1.85*0.8*2.22m | प्लेटफार्म का आकार: | 1.67m×0.74m |
हाई लाइट: | एसएसएल-08एचडी डीजल संचालित कैंची लिफ्ट,सीई डीजल संचालित कैंची लिफ्ट |
नई कैंची लिफ्ट-मॉडल 2022
आदर्श | एसएसएल-08एचडी |
कार्य ऊंचाई अधिकतम (ए) | 7.8m |
प्लेटफार्म ऊंचाई अधिकतम (बी) | 5.8m |
पूरी लंबाई | 1.85m |
कुल चौड़ाई | 0.8m |
ऊंचाई (रेल ऊपर) | 2.22 मी |
ऊंचाई (रेल नीचे) | 1.85m |
प्लेटफार्म आकार (एल * डब्ल्यू) | 1.67m×0.74m |
प्लेटफार्म विस्तार आकार | 0.9m |
व्हील बेस | 1.36m |
ग्राउंड क्लीयरेंस (भंडारित) | 0.09m |
ग्राउंड क्लीयरेंस (उठाया) | 0.02m |
भार क्षमता | 230 किग्रा |
विस्तार मंच भार क्षमता | 113 किग्रा |
यात्रा गति (संग्रहीत) | 3.5 किमी / घंटा |
यात्रा गति (उठाया) | 0.8 किमी/घंटा |
ग्रेडेबिलिटी (भंडारित) | 25% |
मोड़ त्रिज्या (अंदर) | 0 |
मोड़ त्रिज्या (बाहर) | 2.22 मी |
कार्य ढलान अधिकतम | 3° |
टायर | 305×100mm |
ड्राइव और लिफ्टिंग मोटर | 24V/3.5KW |
बैटरी | 4*6v/225Ah |
एकीकृत चार्जर | 24वी/25ए |
वज़न | 1490 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690