उत्पाद विवरण:
|
आयाम: | 12760*2550*4000mm | खली वजन: | 36700 किग्रा |
---|---|---|---|
लंबवत पहुंच: | 47एम | चेसिस ब्रांड: | बेनक्स |
चेसिस मॉडल: | एक्रोस 4140 | इंजन के प्रकार: | OM460 सीरीज |
हाई लाइट: | सैनी कंक्रीट पम्प ट्रक,जूमलियन कंक्रीट पम्प ट्रक,88 मी जूमलियन पम्प ट्रक |
23m-88m से नया सान्यो, ज़ूमलिओन, XCMG ट्रक-माउंटेड कंक्रीट पंप उपलब्ध है
हम सान्यो, Zoonlion, XCMG, Putzmeister Brands की पेशकश करते हैं;
लंबवत पहुंच: 23m से 88m
पम्प चेसिस: मर्सिडीज बेंज, वोलोव, इसुजु या सानी (वैकल्पिक)
हम सबसे अधिक पेशेवर चीनी निर्माताओं जैसे सान्यो, ज़ूमलिओन, XCMG, Sinotruck आदि के साथ सहयोग करते हैं। एक प्रमुख भारी मशीन आपूर्तिकर्ता और निर्यातक के रूप में, Sino Global के पास विदेशों में निर्माण मशीनरी के लिए बहुत अधिक पेशेवर विपणन अनुभव है, साथ ही हमारे पास sup के लिए प्रचुर अनुभव है। बिक्री, बिक्री के बाद, स्पेयर पार्ट्स, सर्वेक्षण और प्रशिक्षण की सेवाएं।उपर्युक्त ब्रांडों की निर्माण मशीनरी को 45 से अधिक देशों में निर्यात किया गया है।
आदर्श | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
कुल मिलाकर तकनीक और नवीनताफाईकटियन |
लंबाई (मिमी) | 12760 | |
चौड़ाई (मिमी) | 2550 | ||
ऊंचाई (मिमी) | 4000 | ||
खाली वजन (किलो) | 36700 | ||
बूएम & आउटरिजआर विशिष्टता |
लंबवत पहुंच (एम) | 47 | |
क्षैतिज पहुंच (एम) | 42 | ||
गहराई तक पहुंचें (एम) | 29.3 | ||
अनफोल्डेड पहुंच (एम) | 13.9 | ||
पहला खंड |
लंबाई (मिमी) | 9760 | |
जोड़ (डिग्री) | 89 | ||
दूसरा खंड |
लंबाई (मिमी) | 7670 | |
जोड़ (डिग्री) | 180 | ||
तीसरा खंड |
लंबाई (मिमी) | 7410 | |
जोड़ (डिग्री) | 180 | ||
चौथा खंड |
लंबाई (मिमी) | 9670 | |
जोड़ (डिग्री) | 235 | ||
5वां खंड |
लंबाई (मिमी) | 8545 | |
जोड़ (डिग्री) | 215 | ||
रोटेशन (डिग्री) | ±360 | ||
फ्रंट आउटरिगर स्प्रेड एलआर (मिमी) | 8600 | ||
रियर आउटरिगर स्प्रेड एलआर (मिमी) | 9000 | ||
पंपिनजी सिस्टर्म विशिष्टता |
उत्पादन | कम दबाव | 200 |
(एम3/एच) | अधिक दबाव | 137 | |
दबाव (एमपीए) | कम दबाव | 8.3 | |
अधिक दबाव | 12 | ||
मैक्स।स्ट्रोक प्रति मिनट (समय/मिनट) | कम दबाव | 33 | |
अधिक दबाव | 22 | ||
वितरण सिलेंडर व्यास (मिमी) | 260 | ||
स्ट्रोक की लंबाई (मिमी) | 1900 | ||
हाइड्रोलिक प्रणाली | खुला | ||
हाइड्रोलिक सिस्टम तेल दबाव (एमपीए) | 32 | ||
तेल टैंक क्षमता (एल) | 680 | ||
पानी की टंकी की क्षमता (एल) | 620 | ||
पाइपलाइन आकार (मिमी) | 125 | ||
अंत नली की लंबाई (एम) | 3 | ||
अंत नली व्यास (मिमी) | 125 | ||
चेसिसएस तकनीक और नवीनताफाईकटियन |
चेसिस ब्रांड | बेंज | |
चेसिस मॉडल | एरोक्स 4140 | ||
इंजन के प्रकार | OM460 सीरीज, इनलाइन सिक्स-सिलेंडर | ||
इंजन अधिकतम शुद्ध शक्ति (किलोवाट / आरपीएम) | 290/1600 | ||
उत्सर्जन मानक | यूरो | ||
ईंधन टैंक की क्षमता (एल) | 390 | ||
विस्थापन (एल) | 12.8 | ||
मैक्स।गति (किमी / घंटा) | 85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690