उत्पाद विवरण:
|
मॉडल: | एसआर405आर 2021 | इंजन का मॉडल: | 6WG1 |
---|---|---|---|
इंजन की शक्ति: | 377 किलोवाट | आयाम: | 10160 मिमी * 4300 मिमी * 27420 मिमी |
ऑपरेटिंग वेट: | 122000 किग्रा | उत्सर्जन नियमन: | टियर III |
मैक्स। ढेर की गहराई: | 106/87 मी | Max. मैक्स। Pile Diameter ढेर व्यास: | 2500/2200 मिमी |
हाई लाइट: | SR405R प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग,6352घंटे इस्तेमाल किया रोटरी ड्रिलिंग रिग,SANY प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग |
Sany यूज्ड रोटरी ड्रिलिंग रिग SR405R 2020
उत्पाद का वर्णन | |||
Sany यूज्ड रोटरी ड्रिलिंग रिग SR405R 2021 | इकाई | पैरामीटर | |
ढेर | अधिकतम. ढेर का व्यास | मिमी | 2500/2200 |
अधिकतम ढेर की गहराई | m | 106/87 | |
रोटरी ड्राइव | नामित आउटपुट टॉर्क | KN-m | 405 |
नामित गति | आरपीएम | 5 ~ 25 | |
भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | KN | 350 |
लाइन खींचें | KN | 400 | |
स्ट्रोक | मिमी | 13000 | |
मुख्य लिंच | उठाने की क्षमता | KN | 400 |
परिपक्व व्यास | मिमी | 36 | |
अधिकतम लाइन गति | m/min | 75 | |
मुख्य चेसिस | आधार इंजन | ISUZU 6WG1 | |
इंजन की शक्ति | केडब्ल्यू/आरपीएम | 377/1800 | |
उत्सर्जन विनियमन | स्तर III | ||
कुल मिलाकर | कुल ऊँचाई | मिमी | 27700 |
परिचालन भार | t | 131 | |
परिवहन चौड़ाई | मिमी | 3500 | |
परिवहन ऊंचाई | मिमी | 3660 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690