उत्पाद विवरण:
|
ब्रैंड: | ज़ूमलिओन | चेसिस ब्रांड: | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | OM501LA.III/17 | उत्सर्जन मानक: | यूरो3/11.946एल |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम): | 300/1800 | जीवीडब्ल्यू (केजी): | 43171 |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी): | 13877×2500×3966 | लंबवत पहुंच: | 56मी/6 खंड |
दबाव (निम्न / उच्च दबाव): | 8.3/12एमपीए | ||
हाई लाइट: | मर्सिडीज कंक्रीट पम्प ट्रक,2013 प्रयुक्त कंक्रीट पम्प ट्रक,Sany 56M |
ब्रैंड | सान्यो | |
चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज एक्ट्रोस 4141 | |
आदर्श | SY5419THB 56 | |
जारी तिथि | 2013 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | केबिन | एक्ट्रोस 4141 |
चलाने का तरीका | 8*4 | |
इंजन का मॉडल | OM501LA.Ⅳ/3 | |
उत्सर्जन मानक | यूरो3/11.946एल | |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 300/1800 | |
अधिकतम टोक़ (एनएम/आरपीएम) | 2059/1800 | |
ट्रांसमिशन मॉडल | RTLO16918B 18 फॉरवर्ड 4 उल्टा |
|
रियर एक्सल: अनुपात/लोडिंग क्षमता | वी रॉड लेफ्ट रियर/23.4 टन | |
टूटती प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस (मिमी) | 1700+4600+1310 | |
थका देना | 315/80R22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 41000 | |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 13850*2500*4000 | |
बूम और पंप प्रणाली | लंबवत पहुंच | 56मी/6 खंड |
पाइप का आकार | 125 मिमी | |
अंत नली (एल * डी) | 3000*125mm | |
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/125m³/घंटा | |
दबाव (निम्न / उच्च दबाव) | 8.3/12एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690