उत्पाद विवरण:
|
ब्रैंड: | सान्यो | चेसिस ब्रांड: | मर्सिडीज बेंज3341 |
---|---|---|---|
आदर्श: | SYM5419THBF 52 | इंजन का मॉडल: | OM501LA |
उत्सर्जन मानक: | यूरो4/11.946एल | अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम): | 300/1800 |
अधिकतम टोक़ (एनएम/आरपीएम): | 2000/1800 | जीवीडब्ल्यू (केजी): | 33000 |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी): | 11195*2500*4000 | लंबवत पहुंच: | 49 मी / 5 खंड |
हाई लाइट: | सेकेंड हैंड 52 मीटर कंक्रीट पंप,यूरो 4 सेकेंड हैंड 52 मीटर कंक्रीट पंप,52 मीटर सेकेंड हैंड बूम पंप ट्रक |
मर्सिडीज बेंज चेसिस मॉडल 2014 के साथ प्रयुक्त सान्यो 52M कंक्रीट पंप
ब्रैंड | सान्यो | |
चेसिस ब्रांड | मर्सिडीज बेंज3341 | |
आदर्श | SYM5419THBF 52 | |
जारी तिथि | 2014 | |
हवाई जहाज़ के पहिये | केबिन | बेंज Actros3341 |
चलाने का तरीका | 6*4 | |
इंजन का मॉडल | OM501LA | |
उत्सर्जन मानक | यूरो4/11.946एल | |
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 300/1800 | |
अधिकतम टोक़ (एनएम/आरपीएम) | 2000/1800 | |
ट्रांसमिशन मॉडल | G240-16 | |
रियर एक्सल: अनुपात/लोडिंग क्षमता | HL7500,5.33/16 टन | |
टूटती प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | |
व्हीलबेस (मिमी) | 3780+1450 | |
थका देना | 385 65R 22.5 | |
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 33000 | |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 11195*2500*4000 | |
बूम और पंप प्रणाली | लंबवत पहुंच | 49 मी / 5 खंड |
पाइप का आकार | 125 मिमी | |
अंत नली (एल * डी) | 3000*125mm | |
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 170/120m³/घंटा | |
दबाव (निम्न / उच्च दबाव) | 8.3/12 एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690