उत्पाद विवरण:
|
कंक्रीट पंप ब्रांड: | सनी | इंजन का मॉडल: | OM501LA.Ⅳ/3 |
---|---|---|---|
इंजन की शक्ति: | 300/1800 किलोवाट/आरपीएम | इंजन उत्सर्जन मानक: | टीयर Ⅳ / टीयर III |
हवाई जहाज़ के पहिये: | बेंज एक्ट्रोस 4141 | खाली वजन: | 42500 किग्रा |
लंबवत पहुंच: | 56 मी | कंक्रीट पंप वर्गों की संख्या: | 6 |
ईंधन टैंक की क्षमता: | 400 एल | ईंधन प्रकार: | डीजल ईंधन |
रूपरेखा आयाम (लंबाई' चौड़ाई 'ऊंचाई): | 13.85 मीटर × 2.5 मीटर × 4 मीटर | ||
हाई लाइट: | बेंज चेसिस कंक्रीट पम्प ट्रक का इस्तेमाल किया,56M इस्तेमाल किया कंक्रीट पम्प ट्रक,मॉडल 2018कंक्रीट पम्प ट्रक |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
कंक्रीट पंप ब्रांड | सान्यो | ||
इंजन का मॉडल | OM501LA.Ⅳ/3 | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई ऊंचाई) | 13.85 मी × 2.5 मी × 4 मी | ||
ईंधन प्रकार | डीजल ईंधन | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | टियर / टियर III | ||
इंजन की शक्ति | 300/1800 किलोवाट/आरपीएम | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | बेंज एक्ट्रोस 4141 | ||
खाली वजन | 42500 किग्रा | ||
लंबवत पहुंच | 56 वर्ग मीटर | ||
क्षैतिज पहुंच | 51 वर्ग मीटर | ||
गहराई तक पहुंचें | 36.6 वर्ग मीटर | ||
खुला पहुंच | 15.2 वर्ग मीटर | ||
पहला खंड-लंबाई | 11.39m | ||
पहला खंड-आर्टिक्यूलेशन | 90° | ||
दूसरा खंड-लंबाई | 9.23m | ||
दूसरा खंड-आर्टिक्यूलेशन | 180° | ||
तीसरा खंड-लंबाई | 8.75m | ||
तीसरा खंड-आर्टिक्यूलेशन | 180° | ||
चौथा खंड-लंबाई | 11.07m | ||
चौथा खंड-आर्टिक्यूलेशन | 240° | ||
5 वां खंड-लंबाई | 8.08m | ||
5 वां खंड-आर्टिक्यूलेशन | 210° | ||
छठा खंड-लंबाई | 3.35m | ||
छठा खंड-आर्टिक्यूलेशन | 110° | ||
रोटेशन | ±360 | ||
आउटरिगर स्प्रेड LR-Front | 9.47m | ||
आउटरिगर स्प्रेड LR-Rear | 12.68m | ||
आउटपुट (निम्न/उच्च दबाव) | 180/125 वर्ग मीटर/घंटा | ||
दबाव (निम्न / उच्च दबाव) | 8.3/12 एमपीए | ||
मैक्स।स्ट्रोक प्रति मिनट (निम्न/उच्च दबाव) | 29/19 बार/मिनट | ||
वितरण सिलेंडर व्यास | 0.26m | ||
स्ट्रोक की लंबाई | 2.1 मी | ||
हाइड्रोलिक प्रणाली | खुला | ||
हाइड्रोलिक सिस्टम दबाव | 32 एमपीए | ||
हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 680 ली | ||
पानी की टंकी की क्षमता | 620 ली | ||
पाइप का आकार | 0.125m | ||
अंत नली की लंबाई | 3 वर्ग मीटर | ||
अंत नली व्यास | 0.125m | ||
ईंधन टैंक की क्षमता | 400 ली | ||
विस्थापन | 11.946 एल | ||
अधिकतम चाल | 80 किमी/घंटा | ||
ब्रेक दूरी | ≤10/30 मीटर/किमी/घंटा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690