उत्पाद विवरण:
|
कंक्रीट पंप ब्रांड: | सान्यो | नमूना: | 60m |
---|---|---|---|
कंक्रीट पंप वर्गों की संख्या: | 6 | क्षमता: | 180 एम3/घंटा |
यन्त्र: | मैन D2066LF69 | शक्ति: | 324 किलोवाट (441 एचपी) |
कुल आयाम: | कुल मिलाकर आयाम 14.4 मीटर × 2.5 मीटर × 4 मी | यूरो: | यूरो 4 |
हाई लाइट: | मैन चेसिस कंक्रीट पम्प ट्रक का इस्तेमाल किया,324 किलोवाट कंक्रीट पम्प ट्रक का इस्तेमाल किया,सानी 60 एम |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
कंक्रीट पंप ब्रांड | सान्यो | ||
आदर्श | 60 मीटर X-6RZ | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई ऊंचाई) | 14.4 मी × 2.5 मी × 4 मी | ||
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो 4 | ||
शक्ति | 324 किलोवाट (441 एचपी) | ||
धुरी की संख्या | 4 | ||
कंक्रीट पंप वर्गों की संख्या | 6 | ||
क्षमता | 180 एम3/घंटा | ||
केबिन का प्रकार | कमांडर एक्सटी | ||
दबाव | 12 बार | ||
ईंधन टैंक | 400 लीटर | ||
निलंबन | वसंत/वसंत | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | पुरुष | ||
इंजन | मैन D2066LF69 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690