उत्पाद विवरण:
|
कंक्रीट पंप ब्रांड: | सनी | नमूना: | 62मी 2013 6RZ |
---|---|---|---|
रूपरेखा आयाम (लंबाई' चौड़ाई 'ऊंचाई): | 15.63 मीटर × 2.5 मीटर × 4 मीटर | Engine emission standard: | Euro 3 |
कंक्रीट पंप वर्गों की संख्या: | 6 | हवाई जहाज़ के पहिये: | वोल्वो |
इंजन: | वोल्वो D13 | शक्ति: | 324 किलोवाट (441 एचपी) |
हाई लाइट: | मॉडल 2013 में कंक्रीट पम्प ट्रक का इस्तेमाल किया गया,वोल्वो चेसिस में कंक्रीट पम्प का इस्तेमाल किया गया,सानी 62 मीटर कंक्रीट पंप |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
कंक्रीट पंप ब्रांड | सान्यो | ||
आदर्श | 62m 2013 6RZ | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई ऊंचाई) | 15.63 मी × 2.5 मी × 4 मी | ||
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो 3 | ||
शक्ति | 324 किलोवाट (441 एचपी) | ||
धुरी की संख्या | 5 | ||
कंक्रीट पंप वर्गों की संख्या | 6 | ||
क्षमता | 200 एम 3 / एच | ||
केबिन का प्रकार | बिगस्पेस | ||
सिलेंडरों की संख्या | 6 | ||
गिअर का नंबर | 8+1 | ||
निलंबन | वसंत/वायु | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | वोल्वो | ||
इंजन | वोल्वो डी13 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690