उत्पाद विवरण:
|
कंक्रीट पंप ब्रांड: | ज़ूमलिओन | नमूना: | ZLJ5419THB 52X-6RZ |
---|---|---|---|
इंजन उत्सर्जन मानक: | यूरो3/14 256L | अधिकतम टोक़ (एनएम): | 2059 |
जीवीडब्ल्यू (किलो): | 40500 | हवाई जहाज़ के पहिये: | इसुजु CYH51Y |
यन्त्र: | इसुजु 6WF1D | लंबवत पहुंच: | 52 मी / 6 खंड |
केबिन का प्रकार: | इसुजु CYH51Y | ||
हाई लाइट: | जूमलियन कंक्रीट पम्प ट्रक,2014 जूमलियन कंक्रीट पम्प ट्रक,जूमलियन 52एम |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
कंक्रीट पंप ब्रांड | ज़ूमलिओन | ||
नमूना | ZLJ5419THB 52X-6RZ | ||
खिला ऊंचाई | 1400 मिमी | ||
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो3/14 256L | ||
अधिकतम आउटपुट पावर (किलोवाट / आरपीएम) | 287/1800 | ||
अधिकतम टोक़ (एनएम) | 2059 | ||
केबिन का प्रकार | इसुजु CYH51Y | ||
रियर एक्सल: अनुपात/लोडिंग क्षमता | 25.8 टन | ||
टूटती प्रणाली | पूर्ण हवा, दोहरी सर्किट | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 1850+4605+1310 | ||
थका देना | 295/80R22.5 | ||
जीवीडब्ल्यू (किग्रा) | 40500 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | इसुजु CYH51Y | ||
यन्त्र | इसुजु 6WF1D | ||
लंबवत पहुंच | 52 मी / 6 खंड | ||
पाइप का आकार | 125 मिमी | ||
बूम एंड पंप सिस्टम एंड होज़ (एल · डी) | 3000*125mm | ||
आउटपुट (कम / उच्च दबाव) | 200/140㎡/घंटा | ||
दबाव (निम्न / उच्च दबाव) | 8.3/12एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690