उत्पाद विवरण:
|
रूपरेखा आयाम: | 15225×2500×4000(मिमी) | चलाने का तरीका: | 10x4 |
---|---|---|---|
हवाई जहाज़ के पहिये: | स्कैनिया G470CB10X4 * 6HNZ | इंजन उत्सर्जन मानक: | यूरो III |
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण: | 26°/10° | Max. मैक्स। speedkm/h स्पीडकिमी / घंटा: | 85 |
100 किमी (एल / 100 किमी) की ईंधन खपत: | 40 | यन्त्र: | स्कैनिया |
हाई लाइट: | यूरो III प्रयुक्त कंक्रीट पम्प ट्रक,63M प्रयुक्त कंक्रीट पम्प ट्रक,जूमलियन 63M |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई (ऊंचाई) मिमी | 15225×2500×4000 | ||
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो III | ||
विस्थापन/पॉवरएमएल/किलोवाट | 11705/345 | ||
स्टीयरिंग प्रकार | स्टीयरिंग व्हील | ||
धुरी की संख्या | 5 | ||
व्हील बेस (मिमी) | 1940+4160+1445+1305 | ||
वसंत पत्ती की संख्या (सामने/पीछे) | 2+3/9 | ||
थका देना | 14.00R20 | ||
ट्रैक (सामने / पीछे) मिमी | 2117/1830 | ||
टायर की संख्या (अतिरिक्त टायर को छोड़कर) | 14 | ||
कुल वाहन कर्ब वजन | कुल वजन (किलो) | 52870.00 | |
फ्रंट एक्सल लोड (किलो) | 20000.00 | ||
मध्य, रियर एक्सल लोड (किलो) | 32870.00 | ||
कुल वजन | कुल वजन (किलो) | 53000.00 | |
फ्रंट एक्सल लोड (किलो) | 20000.00 | ||
मध्य, रियर एक्सल लोड (किलो) | 33000.00 | ||
कैब में क्रू | 2 | ||
दृष्टिकोण कोण/प्रस्थान कोण | 26°/10° | ||
फ्रंट ओवरहांग / रियर ओवरहांग (मिमी) | 0.40 | ||
मैक्स।स्पीडकिमी/घंटा | 85 | ||
न्यूनतम।जमीन निकासी (मिमी) | 270 | ||
मैक्स।ग्रेड-क्षमता | 38% | ||
100 किमी (एल / 100 किमी) की ईंधन खपत | 40 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | आदर्श | G470CB10X4 * 6HNZ | |
चलाने का तरीका | 8×4 | ||
उत्पादक | स्कैनिया | ||
इंजन | आदर्श | डीटी1206 | |
उत्पादक | स्कैनिया |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690