उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | SR405R 2020 | इंजन का मॉडल: | इसुजु 6WG1 |
---|---|---|---|
इंजन की शक्ति: | 377 किलोवाट | आयाम: | 10160 मिमी * 4300 मिमी * 27420 मिमी |
ऑपरेटिंग वेट: | 122000 किग्रा | उत्सर्जन नियमन: | टियर III |
Max. मैक्स। Pile Depth ढेर की गहराई: | 106/87 मी | Max. मैक्स। Pile Diameter ढेर व्यास: | 2500/2200 मिमी |
हाई लाइट: | सैनी प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग,SR405R 2020 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग,377KW प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग |
Sany प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग SR405R 2020
उत्पाद वर्णन | |||
Sany प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग SR405R 2020 | यूनिट | पैरामीटर | |
बवासीर | मैक्स।ढेर का व्यास | मिमी | 2500/2200 |
मैक्स।ढेर की गहराई | एम | 106/87 | |
रोटरी ड्राइव | रेटेड आउटपुट टॉर्क | केएन-मीटर | 405 |
मूल्याँकन की गति | rpm | 5~25 | |
भीड़ प्रणाली | भीड़ बल | के.एन. | 350 |
रेखा खींचो | के.एन. | 400 | |
झटका | मिमी | 13000 | |
मुख्य चरखी | उठाने की क्षमता | के.एन. | 400 |
परिपक्व व्यास | मिमी | 36 | |
मैक्स।लाइन की गति | मी/मिनट | 75 | |
मुख्य चेसिस | बेस इंजन | इसुजु 6WG1 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 377/1800 | |
उत्सर्जन नियमन | टियर III | ||
कुल मिलाकर | समग्र ऊंचाई | मिमी | 27700 |
ऑपरेटिंग वेट | टी | 131 | |
परिवहन चौड़ाई | मिमी | 3500 | |
परिवहन ऊँचाई | मिमी | 3660 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690