उत्पाद विवरण:
|
नमूना: | SR365R 2019 | इंजन का मॉडल: | 6WG1 |
---|---|---|---|
इंजन की शक्ति: | 300kw | आयाम: | 10230mm*4860mm*27105mm |
ऑपरेटिंग वेट: | 101000 किग्रा | Max. मैक्स। output torque आउटपुट टॉर्क: | 365KNm |
हाई लाइट: | 6WG1 प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग,प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग 300KW |
300KW सैनी प्रयुक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग इंजन पावर SR365 2019
मुख्य प्रदर्शन | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी |
बवासीर | |||
मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 2500 | |
मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | एम | 100/65 | |
रोटरी ड्राइव | |||
रेटेड आउटपुट टॉर्क | केएन · एम | 365 | |
घूमने की रफ़्तार | आरपीएम | 5~24 | |
भीड़ बल | के.एन. | 340 | |
लाइन पुल | के.एन. | 450 | |
झटका | मिमी | 6000 | |
मुख्य चरखी | |||
उठाने की क्षमता | के.एन. | 335 | |
तार रस्सी व्यास | मिमी | 36 | |
मैक्स।लाइन की गति | मी/मिनट | ||
उठाने की क्षमता | के.एन. | 335 | |
तार रस्सी व्यास | मिमी | 20 | |
मैक्स।लाइन की गति | मी/मिनट | 72 | |
बेस इंजन | / | ISUZU 6WG1 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 310/1800 | |
उत्सर्जन विनियमन | / | टीयर | |
इंजन विस्थापन | ली | ईपीए टियर 2 | |
कुल ऊंचाई | मिमी | 27250 | |
ऑपरेटिंग वेट | टी | 105 | |
परिवहन चौड़ाई | मिमी | 3500 | |
परिवहन ऊंचाई | मिमी | 3714 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690