उत्पाद विवरण:
|
रूपरेखा आयाम: | 15225 × 2500 × 4000 (मिमी) | चलाने का तरीका: | 10x4 |
---|---|---|---|
हवाई जहाज़ के पहिये: | स्कैनिया G470CB10X4*6HNZ | इंजन उत्सर्जन मानक: | यूरो III |
दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण: | 26 डिग्री / 10 डिग्री | Max. मैक्स। speedkm/h स्पीड किमी / घंटा: | 85 |
100 किमी (एल / 100 किमी) की ईंधन खपत: | 40 | इंजन: | स्कैनिया |
हाई लाइट: | 63M कंक्रीट पम्प ट्रक का इस्तेमाल किया,Zoomlion प्रयुक्त कंक्रीट पम्प ट्रक,मॉडल 2013 Zoomlion कंक्रीट पम्प ट्रक |
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई' चौड़ाई 'ऊंचाई) मिमी | 15225×2500×4000 | ||
ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
इंजन उत्सर्जन मानक | यूरो III | ||
विस्थापन / पॉवरमिली / किलोवाट | 11705/345 | ||
स्टीयरिंग प्रकार | स्टीयरिंग व्हील | ||
एक्सल की संख्या | 5 | ||
व्हील बेस (मिमी) | 1940+4160+1445+1305 | ||
स्प्रिंग लीफ की संख्या (फ्रंट/रियर) | 2+3/9 | ||
थका देना | 14.00R20 | ||
ट्रैक (सामने/पीछे) मिमी | 2117/1830 | ||
टायर की संख्या (अतिरिक्त टायर को छोड़कर) | 14 | ||
कुल वाहन कर्ब वजन | कुल वजन (किग्रा) | 52870.00 | |
फ्रंट एक्सल लोड (किग्रा) | 20000.00 | ||
मध्य, रियर एक्सल लोड (किग्रा) | 32870.00 | ||
कुल वजन | कुल वजन (किग्रा) | 53000.00 | |
फ्रंट एक्सल लोड (किग्रा) | 20000.00 | ||
मध्य, रियर एक्सल लोड (किग्रा) | 33000.00 | ||
कैब में चालक दल | 2 | ||
दृष्टिकोण कोण / प्रस्थान कोण | 26 डिग्री / 10 डिग्री | ||
फ्रंट ओवरहांग / रीयर ओवरहांग (मिमी) | 0.40 | ||
मैक्स।स्पीड किमी / घंटा | 85 | ||
मिन।ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 270 | ||
मैक्स।ग्रेड-क्षमता | 38% | ||
100 किमी (एल / 100 किमी) की ईंधन खपत | 40 | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | नमूना | G470CB10X4*6HNZ | |
चलाने का तरीका | 8×4 | ||
उत्पादक | स्कैनिया | ||
इंजन | नमूना | डीटी1206 | |
उत्पादक | स्कैनिया |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690