उत्पाद विवरण:
|
मॉडल संख्या: | QY70K-I | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 70 टी |
---|---|---|---|
अधिकतम उठाने की ऊँचाई: | 60m | अवधि: | 7m |
वज़न: | 43000 किग्रा | रंग: | पीला |
आयाम (एमएम): | 13900*2800*3575 | इंजन का मॉडल: | डब्ल्यूडी615.338 |
हाई लाइट: | दूसरा हाथ एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन,दूसरा हाथ एक्ससीएमजी ट्रक क्रेन,एक्ससीएमजी 70 टन क्रेन दूसरा हाथ |
प्रयुक्त XCMG QY70-I ट्रक क्रेन मॉडल 2012
XCMG QY70-I उत्पाद विवरण: | इकाई | पैरामीटर मान | |
पूरी लंबाई | मिमी | 13900 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 2800 | |
कुल ऊंचाई | मिमी | 3575 | |
धुरा आधार | पहला, दूसरा धुरा | मिमी | 1470 |
दूसरा, तीसरा धुरा | 4105 | ||
तीसरा, चौथा धुरा | 1350 | ||
व्हील बेस | मिमी | 2304+2075 | |
यात्रा विन्यास में कुल वाहन द्रव्यमान | किलोग्राम | 43000 (1t के सहायक काउंटरवेट सहित नहीं) | |
एक्सल लोड | पहली और दूसरी धुरी | किलोग्राम | 17000 |
तीसरा और चौथा धुरा | 26000 | ||
इंजन का मॉडल | डब्ल्यूडी615.338 | ||
इंजन रेटेड पावर | किलोवाट/(आर/मिनट) | 276/2200 | |
इंजन रेटेड टोक़ | एनएम/(आर/मिनट) | 1500/1400 | |
इंजन रेटेड घूर्णी गति | आर/मिनट | 2100 | |
मैक्स।यात्रा की गति | किमी/घंटा | 80 | |
न्यूनतम।स्थिर यात्रा गति | किमी/घंटा | 3 | |
न्यूनतम।मोड़ व्यास | एम | 24 | |
न्यूनतम।बूम टिप पर व्यास मोड़ | एम | 29 | |
न्यूनतम।धरातल | मिमी | 327 | |
मैक्स।ग्रेड क्षमता | % | 40 | |
दृष्टिकोण कोण | ° | 19 | |
प्रस्थान कोण | ° | 1 1 | |
तेल की खपत प्रति 100km | ली | 45 | |
क्रेन रंग | पीला |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690