उत्पाद विवरण:
|
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 75T | आयाम: | 14100mm*2750mm*3700mm |
---|---|---|---|
अधिक वजन: | 46000 किग्रा | यात्रा की गति: | 80 किमी/घंटा |
मुख्य बूम: | 12एम | मुख्य बूम पूरी तरह से विस्तारित: | 45 एम |
ऑफसेट कोण ओ (जीबी (°): | 0、15、30 | तेल की खपत प्रति 100KM (L): | <50 |
Max. मैक्स। single line hoist speed of Mam winch (No load) ,m/min मैम चरखी क: | 130 | ||
हाई लाइट: | दूसरा हाथ 75 टन ट्रक क्रेन,एसटीसी75 दूसरा हाथ 75 टन ट्रक क्रेन,दूसरा हाथ 75 टन लॉरी क्रेन |
प्रयुक्त सान्यो 75 टन ट्रक क्रेन मॉडल 2012
उत्पाद विवरण | |||
वस्तु | पैरामीटर | ||
ब्रैंड | सान्यो | ||
आदर्श | एसटीसी75 | ||
रूपरेखा आयाम (लंबाई′ चौड़ाई ऊंचाई) | 14100*2750*3700 | ||
कुल द्रव्यमान (किलो) | 46000 | ||
इंजन | रेटेड पावर (किलोवाट/आरपीएम) | 275/2100 | |
अधिकतम टॉर्क (एनएम/आरपीएम) | 1550/1200-1400 | ||
यात्रा की गति (अधिकतम किमी / घंटा) | 80 | ||
तेल की खपत प्रति 100KM (L) | <50 | ||
ब्रेक लगाना दूरी (जब गति 30knVh हो), m | <10 | ||
अधिकतम रेटेड उठाने की क्षमता, (टी) | 75 | ||
मैन बूम का अधिकतम भारोत्तोलन टोक़ (एम) | 12 | ||
ऑफसेट कोण ओ (जीबी (°) | 0,15,30 | ||
मैक्स।मैम चरखी की सिंगल लाइन उछाल गति (कोई भार नहीं), एम / मिनट | 130 | ||
मैक्स।औक्स चरखी की सिंगल लाइन उछाल गति (कोई भार नहीं), एम / मिनट | 130 | ||
बूम के लिए समय फुफ्फुस बढ़ा दिया गया, s | 120/130 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690