उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | सैनी एसटीसी1000 2018 | रंग: | पीला और लाल |
---|---|---|---|
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 100 टन | आयाम: | 15961mm*3000mm*3907mm |
कुल वजन: | 55000 किग्रा | एले लोड-1,2,3: | 24000 किग्रा |
एक्सल लोड-3,4,5: | 31000 किग्रा | मूल्यांकित शक्ति: | 350kw/1800 आरपीएम |
मूल्यांकन टोक़: | 2300N.m/1100 आरपीएम | बूम अनुभाग: | 5 |
हाई लाइट: | STC1000 प्रयुक्त ट्रक क्रेन,100 टन प्रयुक्त ट्रक क्रेन,100 टन ट्रक क्रेन प्रयुक्त: |
प्रयुक्त सान्यो 100 टन STC1000 ट्रक क्रेन मॉडल 2018
सैनी एसटीसी1000 | वस्तु | पैरामीटर | |
क्षमता | मैक्स।उठाने की क्षमता | 100 टन | |
आयाम |
पूरी लंबाई | 15961 मिमी | |
कुल चौड़ाई | 3000 मिमी | ||
कुल ऊंचाई | 3907 मिमी | ||
धुरा दूरी |
धुरा-1,2 | 1450 मिमी | |
धुरा-2,3 | 2400 मिमी | ||
धुरा-3,4 | 1800 मिमी | ||
धुरा-4,5 | 1450 मिमी | ||
धुरा-5,6 | 1500 मिमी | ||
वज़न |
कुल वजन | 55000 किग्रा | |
एक्सल लोड |
एक्सल लोड-1,2,3 | 24000 किग्रा | |
एक्सल लोड-3,4,6 | 31000 किग्रा | ||
मूल्यांकित शक्ति | 350 किलोवाट / 1800 आरपीएम | ||
मूल्यांकन टोक़ | 2300 एनएम / 1100 आरपीएम | ||
यात्रा का |
अधिकतम यात्रा गति | 80 किमी/घंटा | |
त्रिज्या बदलना | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 12 वर्ग मीटर | |
पहिया सूत्र | 12×6 | ||
न्यूनतम जमीन निकासी | 302 मिमी | ||
दृष्टिकोण कोण | 19 डिग्री सेल्सियस | ||
प्रस्थान कोण | 14 डिग्री सेल्सियस | ||
अधिकतम ग्रेडिबिलिटी | 40% | ||
प्रति 100km . ईंधन की खपत | 60 ली | ||
मुख्य प्रदर्शन डेटा |
तापमान सीमा | - 20 ℃ ~ +46 ℃ | |
न्यूनतम रेटेड रेंज | 3 वर्ग मीटर | ||
स्विंगटेबल की टेल स्लीविंग त्रिज्या | 4.56 वर्ग मीटर | ||
बूम अनुभाग | 5 | ||
बूम आकार | यू आकार | ||
अधिकतम उठाने का क्षण |
बेस बूम | 3600 kN·m | |
फुल-एक्सटेंड बूम | 1920 kN·m | ||
फुल-एक्सटेंड बूम + जिब | 1000 kN · मी | ||
बल्ली की लंबाई |
बेस बूम | 13.5 वर्ग मीटर | |
फुल-एक्सटेंड बूम | 52 वर्ग मीटर | ||
फुल-एक्सटेंड बूम + जिब | 70 वर्ग मीटर | ||
आउटरिगर स्पैन (अनुदैर्ध्य × अनुप्रस्थ) | 7.56 × 7.6 वर्ग मीटर | ||
जिब ऑफसेट | 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस | ||
काम करने की गति |
मुख्य चरखी की अधिकतम रस्सी उठाने की गति (कोई भार नहीं) | 135 मीटर/मिनट | |
सहायक चरखी की अधिकतम रस्सी उठाने की गति (कोई भार नहीं) | 123 मी/मिनट | ||
बूम का पूर्ण विस्तार/वापसी समय | 120/100 एस | ||
उछाल का पूर्ण भारोत्तोलन/अवरोही समय | 60/90 एस | ||
स्लीविंग स्पीड | 2 आर/मिनट | ||
वातानुकूलित |
अप कैब में एयरकंडीशन | शीतलक/हीटिंग | |
कम कैब में एयरकंडीशन | शीतलक/हीटिंग |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690