उत्पाद विवरण:
|
प्रतिरूप संख्या।: | सैक2000सी8 | प्रकार: | सीधी भुजा |
---|---|---|---|
Jib . की अधिकतम भारोत्तोलन ऊँचाई: | 103.5m | आयाम: | 16145*3000*4000mm |
अवधि: | 8.3*9.08m | शक्ति: | 338KW/1900r/मिनट |
अधिकतम भारोत्तोलन वजन: | 200 टन | अधिकतम ड्राइविंग गति: | 80 किमी/घंटा |
हाई लाइट: | SAC2000C8 प्रयुक्त ट्रक क्रेन,103.5m प्रयुक्त ट्रक क्रेन,स्ट्रेट आर्म प्रयुक्त क्रेन ट्रक |
प्रयुक्त सान्यो Sac2000C8 ट्रक क्रेन मॉडल 2019
सान्यो SAC2000C8 तकनीकी पैरामीटर्स
क्रेन इंजन | इंजन का मॉडल | WP12.460E62 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 338/1900 | |
कार्य प्रदर्शन | मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 200 |
मैक्स।बुनियादी उछाल का लोड पल | kN.m | 6429 | |
मैक्स।मुख्य उछाल का भार उठाना | टी | 7.2 | |
मैक्स।बेसिक/जिबो की लंबाई | एम | 14.4/86.6 | |
काम करने की गति | मैक्स।लहरा रस्सी की गति (मुख्य चरखी) | मी/मिनट | 130 |
बूम डिमरकिंग अप टाइम | एस | 65 / 125 | |
बूम टेलिस्कोपिंग आउट टाइम | एस | 760 | |
स्लीविंग स्पीड | आर/मिनट | 0~1.6 | |
ड्राइविंग पैरामीटर | मैक्स।ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 80 |
मैक्स।ग्रेडेबिलिटी | % | 45 | |
न्यूनतम।टर्निंग व्यास | एम | 10 | |
न्यूनतम।टर्निंग व्यासपूंछ | एम | 4.86 | |
तेल की खपत प्रति सौ किलोमीटर | ली | 70 | |
आयाम | कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 16145*3000*4000 |
आउटरिगर के बीच अनुदैर्ध्य दूरी | एम | 9.08 | |
आउटरिगर के बीच अनुप्रस्थ दूरी | एम | पूरी तरह से विस्तारित: 8.3 | |
बल्ली की लंबाई | एम | 14.4 ~ 85.5 | |
जिब लंबाई | एम | 18, 34 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690