उत्पाद विवरण:
|
आयाम: | 12650 मिमी * 2500 मिमी * 3380 मिमी | ऑपरेटिंग वेट: | 29400किग्रा |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | डब्ल्यूडी615.329 | मैक्स ट्रेसल स्पीड: | 75 किमी/घंटा |
आउटरिगर लेटरल डिस्टेंस स्पैन: | 6 | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 25 टी |
मिन वर्किंग रेडस: | 3000 मिमी | साल: | 2013 |
हाई लाइट: | सेकंड हैंड XCMG क्रेन 25 टन,XCMG क्रेन 25 टन सेकेंड हैंड,3000mm सेकेंड हैंड क्रेन XCMG 25 टन |
प्रयुक्त एक्ससीएमजी 25 टन ट्रक क्रेन मॉडल 2013
प्रयुक्त XCMG QY25K-II | पैरामीटर | इकाई | |
अधिकतम रेटेड उठाने की क्षमता | 25000 | किलोग्राम | |
न्यूनतम रेटेड कार्य त्रिज्या | 3 | एम | |
बल्ली की लंबाई | बेस बूम | 10.7 | एम |
पूरी तरह से विस्तारित बूम | 34 | एम | |
पूरी तरह से विस्तारित बूम + जिब | 34+8.15 | एम | |
सामान उठाने की ऊंचाई | बेस बूम | 10.8 | एम |
पूरी तरह से विस्तारित बूम | 34.19 | एम | |
पूरी तरह से विस्तारित बूम + जिब | 42.3 | एम | |
पूरी लंबाई | 12650 | मिमी | |
कुल चौड़ाई | 2500 | मिमी | |
कुल ऊंचाई | 3380 | मिमी | |
व्हीलबेस | 4425+1350 | मिमी | |
यात्रा विन्यास में कुल वाहन द्रव्यमान | 294000 | किलोग्राम | |
एक्सल लोड | सामने का धुरा | 6600 | किलोग्राम |
पिछला धुरा | 22800 | किलोग्राम | |
इंजन का मॉडल | शंघाई SC8DK280Q3 | ||
इंजन रेटेड पावर | 206/2200 | किलोवाट/(आर/मिनट) | |
इंजन रेटेड टोक़ | 112/1400 | एनएम/(आर/मिनट) | |
मैक्स।यात्रा की गति | 75 | किमी/घंटा | |
प्रति 100km . तेल की खपत | 37 | ली |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690