उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | कुल 50000 किग्रा | शक्ति: | किलोवाट/आरपीएम 276/1900 |
---|---|---|---|
आयाम: | 15290 मिमी * 2800 * 3880 मिमी | यात्रा करना: | अधिकतम गति 80 किमी / घंटा |
अधिकतम रेटेड भारोत्तोलन भार: | 80 टी | आउटरिगर अवधि: | 8 * 6.43 मी |
दृष्टिकोण कोण °: | ≥10 | प्रस्थान कोण °: | ≥14 |
हाई लाइट: | प्रयुक्त ट्रक क्रेन 80 टन,80 किमी / एच प्रयुक्त ट्रक क्रेन,सैनी प्रयुक्त 80 टन ट्रक क्रेन |
इस्तेमाल किया Sany 80 टन ट्रक क्रेन मॉडल 2018
उत्पाद वर्णन | ||
STC800E टाइप करें | वस्तु | पैरामीटर |
आयाम | क्रेन मिमी की कुल लंबाई | 15290 |
क्रेन मिमी की कुल चौड़ाई | 2800 | |
क्रेन मिमी की कुल ऊंचाई | 3880 | |
वज़न | क्रेन किलो का कुल वजन | 50000 |
एक और दो एक्सल लोड किग्रा | 24000 | |
तीन और चार एक्सल लोड किग्रा | 26000 | |
शक्ति | मैक्स।इंजन की शक्ति किलोवाट / आरपीएम | 276/1900 |
मैक्स।इंजन आउटपुट टॉर्क एनएम / आरपीएम | 1800/1000-1400 | |
अधिकतम यात्रा गति किमी / घंटा | 80 | |
यात्रा | मिन।मोड़ त्रिज्या एम | 12 |
दृष्टिकोण कोण ° | ≥10 | |
प्रस्थान कोण ° | ≥14 | |
मैक्स।ढाल% | 44 | |
ईंधन की खपत प्रति सौ किलोमीटर, एल | ≤44 | |
मुख्य प्रदर्शन | मैक्स।रेटेड भारोत्तोलन भार टी | 80 |
अधिकतम टर्नटेबल स्विंग त्रिज्या एम | 4.385 | |
न्यूनतम बूम लंबाई kN.m | 3293 | |
मैक्स।टोक़ उठाना | 1803 | |
विशेष विवरण | अधिकतम बूम लंबाई केएन.एम | 8×6.43 |
आउटरिगर स्पैन (अनुप्रस्थ x अनुदैर्ध्य) मी | 12.96 | |
न्यूनतम बूम लंबाई एम | 50 | |
बूम लंबाई अधिकतम बूम लंबाई एम अधिकतम बूम लंबाई प्लस जिब एम | 67.5 | |
अधिकतम गति, मुख्य होइस्ट, सिंगल लाइन, नो लोड एम/मिनट | 130 | |
अधिकतम गति, ऑक्स होइस्ट, सिंगल लाइन, नो लोड एम/मिनट | 130 | |
काम करने की गति | बूम का पूर्ण विस्तार/वापस लेने का समय | 140/160 |
बूम का पूरा उठाने/घटाने का समय | 65/90 | |
स्विंग गति आर/मिनट | 0 ~ 1.8 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690