उत्पाद विवरण:
|
इंजन रेटेड पावर: | 223kw/1900rpm | मिन। टर्निंग व्यास: | 21 मी |
---|---|---|---|
यात्रा में कुल वजन: | 33000 किग्रा | Max. मैक्स। Travel Speed यात्रा की गति: | 90 किमी/घंटा |
परिवहन पैकेज: | निर्यात पैकेजिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करें | आयाम: | 12870*2550*3380mm |
एचएस कोड: | 87059091 | साल: | 2019 |
हाई लाइट: | दूसरा हाथ क्रेन XCMG 25 टन,प्रयुक्त क्रेन XCMG 25 टन,XCMG प्रयुक्त ट्रक घुड़सवार क्रेन |
प्रयुक्त XCMG 25 टन ट्रक क्रेन मॉडल 2019
आयाम | इकाई | XCT25L5 |
पूरी लंबाई | मिमी | 12870 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 2550 |
कुल ऊंचाई | मिमी | 3470 |
यात्रा में कुल वजन | किलोग्राम | 33000 |
इंजन का मॉडल | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
इंजन रेटेड पावर | किलोवाट/(आर/मिनट) | 213/1900 |
इंजन रेटेड टोक़ | एनएम/(आर/मिनट) | 1400/1400 |
मैक्स।यात्रा की गति | किमी/घंटा | 90 |
न्यूनतम।मोड़ व्यास | एम | 21 |
न्यूनतम।धरातल | मिमी | 260 |
दृष्टिकोण कोण | ° | 12 |
प्रस्थान कोण | ° | 14 |
मैक्स।ग्रेड क्षमता | % | 45 |
100km . के लिए ईंधन की खपत | ली | 30 |
मैक्स।रेटेड कुल उठाने की क्षमता | टी | 25 |
न्यूनतम।रेटेड कार्य त्रिज्या | एम | 3 |
टर्नटेबल टेल पर टर्निंग रेडियस | एम | 3.34 |
मैक्स।भारोत्तोलन टोक़ | kN.m | 1132 |
बेस बूम | एम | 10.2 |
मैक्स.मेन बूम | एम | 41 |
मैक्स.मेन बूम+जीबी | एम | 50.2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690