उत्पाद विवरण:
|
आयाम, मिमी: | 13930*2780*3630 | व्हील बेस, मिमी: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
फ्रंट ओवरहांग / रियर ओवरहांग, मिमी: | 2389/2064या 2376/2064 | यात्रा विन्यास में कुल वाहन द्रव्यमान: | 42200 किग्रा |
इंजन का मॉडल: | डब्ल्यूडी615.338 | इंजन रेटेड पावर: | 276/2200 किलोवाट/(आर/मिनट) |
इंजन रेटेड टोक़: | 1500/1300-1600 एनएम/(आर/मिनट | तेल की खपत प्रति 100km: | 40ली |
हाई लाइट: | 50 टन प्रयुक्त ट्रक क्रेन,प्रयुक्त ट्रक क्रेन XCMG,ट्रक क्रेन XCMG प्रयुक्त |
प्रयुक्त एक्ससीएमजी 50 टन ट्रक क्रेन मॉडल 2017
विवरण | इकाई | पैरामीटर मान | |
पूरी लंबाई | मिमी | 13930 | |
कुल चौड़ाई | मिमी | 2780 | |
कुल ऊंचाई | मिमी | 3630 | |
धुरा आधार | पहला, दूसरा धुरा | मिमी | 1470 |
दूसरा, तीसरा धुरा | 4300 | ||
तीसरा, चौथा धुरा | 1350 | ||
व्हील बेस | मिमी | 2304+2075 | |
फ्रंट ओवरहांग / रियर ओवरहांग | मिमी | 2389/2064या 2376/2064 | |
फ्रंट एक्सटेंशन / रियर एक्सटेंशन | मिमी | 2131/226 या 2144/226 | |
यात्रा विन्यास में कुल वाहन द्रव्यमान | किलोग्राम | 42200 | |
एक्सल लोड | सामने का धुरा | किलोग्राम | 16200 |
पिछला धुरा | 26000 | ||
इंजन का मॉडल | डब्ल्यूडी615.338 | ||
इंजन रेटेड पावर | किलोवाट/(आर/मिनट) | 276/2200 | |
इंजन रेटेड टोक़ | एनएम/(आर/मिनट) | 1500/1300-1600 | |
मैक्स।यात्रा की गति | किमी/घंटा | 85 | |
न्यूनतम।स्थिर यात्रा गति | किमी/घंटा | 2~3 | |
न्यूनतम।मोड़ व्यास | एम | 24 | |
न्यूनतम।धरातल | मिमी | 327 | |
मैक्स।ग्रेड क्षमता | % | 42 | |
दृष्टिकोण कोण | ° | 19 | |
प्रस्थान कोण | ° | 15 | |
ब्रेकिंग दूरी (30 किमी/घंटा पर, पूर्ण भार) | एम | 10 | |
तेल की खपत प्रति 100km | ली | 40 | |
त्वरण यात्रा के दौरान बाहरी शोर स्तर | डीबी (ए) | 88 | |
बैठने की स्थिति में शोर का स्तर | डीबी (ए) | 90 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690