उत्पाद विवरण:
|
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.110.95: | 75T | सभी वजन: | 46000 किग्रा |
---|---|---|---|
कुल आयाम, मिलियन: | 14100*2750*3850 | मूल्यांकित शक्ति: | 275 किलोवाट/2100 आरपीएम |
मूल्यांकन टोक़: | 1550 एनएम/1200 आरपीएम | अधिकतम यात्रा गति: | 80 किमी/घंटा |
प्रति 100km . ईंधन की खपत: | 55 ली | बूम अनुभाग: | 5 |
हाई लाइट: | प्रयुक्त ट्रक पर चढ़कर नक्कल बूम क्रेन,5 बूम 75 टन ट्रक क्रेन प्रयुक्त,75 टन प्रयुक्त बूम ट्रक |
प्रयुक्त सान्यो 75 टन ट्रक क्रेन-मॉडल 2014
प्रकार | वस्तु | पैरामीटर | |
क्षमता | मैक्स।उठाने की क्षमता | 75 टन | |
आयाम |
पूरी लंबाई | 14100 मिमी | |
कुल चौड़ाई | 2750 मिमी | ||
कुल ऊंचाई | 3850 मिमी | ||
धुरा दूरी |
धुरा-1,2 | 1520 मिमी | |
धुरा-2,3 | 4400 मिमी | ||
धुरा-3,4 | 1350 मिमी | ||
वज़न |
कुल वजन | 46000 किग्रा | |
एक्सल लोड |
एक्सल लोड-1,2 | 20000 किग्रा | |
एक्सल लोड-3,4 | 26000 किग्रा | ||
मूल्यांकित शक्ति | 275 किलोवाट/2100 आरपीएम | ||
मूल्यांकन टोक़ | 1550 एनएम/1200 आरपीएम | ||
यात्रा का |
अधिकतम यात्रा गति | 80 किमी/घंटा | |
त्रिज्या बदलना |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 12 वर्ग मीटर | |
बूम हेड का न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 15.6 वर्ग मीटर | ||
पहिया सूत्र | 8 × 4 | ||
न्यूनतम जमीन निकासी | 230 मिमी | ||
दृष्टिकोण कोण | 20 डिग्री सेल्सियस | ||
प्रस्थान कोण | 12 डिग्री सेल्सियस | ||
अधिकतम ग्रेडिबिलिटी | 37% | ||
प्रति 100km . ईंधन की खपत | 55 ली | ||
मुख्य प्रदर्शन डेटा |
तापमान सीमा | - 20 ℃ ~ +45 ℃ | |
न्यूनतम रेटेड रेंज | 3 वर्ग मीटर | ||
स्विंगटेबल की टेल स्लीविंग त्रिज्या | 4.116 वर्ग मीटर | ||
बूम अनुभाग | 5 | ||
बूम आकार | यू आकार | ||
अधिकतम उठाने का क्षण |
बेस बूम | 2560.2 kN·m | |
फुल-एक्सटेंड बूम | 1254.4 kN·m | ||
फुल-एक्सटेंड बूम + जिब | 414.9 kN·m | ||
बल्ली की लंबाई |
बेस बूम | 11.8 वर्ग मीटर | |
फुल-एक्सटेंड बूम | 45.0 वर्ग मीटर | ||
फुल-एक्सटेंड बूम + जिब | 61 वर्ग मीटर | ||
आउटरिगर स्पैन (अनुदैर्ध्य × अनुप्रस्थ) | 6.1 × 7.6 मी | ||
जिब ऑफसेट | 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस | ||
काम करने की गति |
मुख्य चरखी की अधिकतम रस्सी उठाने की गति (कोई भार नहीं) | 130 मीटर/मिनट | |
सहायक चरखी की अधिकतम रस्सी उठाने की गति (कोई भार नहीं) | 130 मीटर/मिनट | ||
बूम का पूर्ण विस्तार/वापसी समय | 120/130 एस | ||
उछाल का पूर्ण भारोत्तोलन/अवरोही समय | 80 / 80 एस | ||
स्लीविंग स्पीड | 2.0 आर/मिनट | ||
वातानुकूलित |
अप कैब में एयरकंडीशन | शीतलन और ताप | |
कम कैब में एयरकंडीशन | शीतलन और ताप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690