उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | SCC750A क्रॉलर क्रेन 2017 | रंग: | काला के साथ पीला |
---|---|---|---|
अधिकतम रेटेड भारोत्तोलन: | 75 टन | बल्ली की लंबाई: | 12-57m |
इंजन की शक्ति: | 212/2000 किलोवाट/आरपीएम | आयाम: | 12500*3200*3400mm |
जिब लंबाई: | 9 ~ 18m | इंजन मॉडल/विस्थापन: | इसुजु 6HK17.79 |
हाई लाइट: | सेकेंड हैंड सैनी 75 टन क्रेन,एससीसी750ए सेकेंड हैंड सैनी 75 टन क्रेन,सेकेंड हैंड क्रेन सैनी 75 टन |
सान्यो SCC750A मॉडल 2017
सैनी SCC750A 2017 | |||
प्रदर्शन संकेतक | इकाई | पैरामीटर | |
बूम कॉन्फ़िगरेशन |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 75 |
सबसे बड़ा उठाने का क्षण | टीएम | 288 | |
बल्ली की लंबाई | एम | 12 ~ 57 | |
मुख्य बूम लफिंग कोण | ° | 30 ~ 80 | |
फिक्स्ड जिबो |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 7.5 |
जिब लंबाई | एम | 9 ~ 18 | |
सबसे लंबा बूम + जिबू | एम | 45+18 | |
रफ़्तार |
मुख्य/सहायक भार उठाने वाली चरखी की रस्सी की गति | मी/मिनट | 0 ~ 135 |
बूम लहरा चरखी की रस्सी की गति (तीसरी परत) | मी/मिनट | 0 ~ 80 | |
स्विंग गति | आरपीएम | 0 ~ 2.5 | |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 0 ~ 1.7 | |
तार की रस्सी |
मुख्य भार लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | 22 × 240 |
सहायक भार लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | φ22 × 150 | |
मुख्य/औक्स की रेटेड सिंगल लाइन पुल।लोड लहरा तार रस्सी | टी | 7.5 | |
इंजन |
मॉडल/विस्थापन | ली | इसुजु 6HK17.79 |
रेटेड शक्ति/क्रांति गति | किलोवाट/आरपीएम | 212/2000 | |
यातायात |
बेसिक बूम के साथ मशीन का वजन | 67 टन | |
रियर काउंटरवेट | 25 टन | ||
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) | 39.7 टन | ||
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम के बिना) | 23.9 टन | ||
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | मिमी | 12500×3200×3400 | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर फ्रेम के बिना) एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | मिमी | 12500×3000×3100 | |
अन्य विनिर्देश | औसत जमीनी दबाव (मूल उछाल) | एमपीए | 0.075 |
ग्रेडेबिलिटी | 30% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690