उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | QUY70-मॉडल 2017 | ब्रैंड: | ज़ूमलियन |
---|---|---|---|
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 70 टी | बूम के साथ वजन: | 61 टन |
फिक्स्ड जिबो के साथ मुख्य बूम की अधिकतम लंबाई: | 42+18m | आयाम: | 12400*3300*3200mm |
मूल्यांकित शक्ति: | 175/220kw/RPm | ग्रेडैलिटी: | 30% |
हाई लाइट: | प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन 70 टन,प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन जूमलियन,प्रयुक्त जूमलियन क्रॉलर क्रेन |
प्रयुक्त जूमलियन 70 टन क्रॉलर क्रेन-मॉडल 2017
वस्तु |
इकाई |
मूल्य |
टिप्पणियों |
|
मैक्स।उठाने की क्षमता x त्रिज्या | टीएक्सएम | 70x3.8 | ||
मूल उछाल के साथ डेडवेट | टी | 61 | ||
मुख्य बूम लंबाई | एम | 12-57 | ||
निश्चित जिब लंबाई | एम | 6~18 | ||
मैक्स।फिक्स्ड जिब पर उठाने की क्षमता | टी | 6.4 | ||
निश्चित जिब कोण | ° | 10,30 | ||
मैक्स।फिक्स्ड जिबो के साथ मुख्य बूम की लंबाई | एम | 42+18 | ||
उत्थापन चरखी 1 | मी/मिनट | 120 | The4 "रस्सी परत | |
एकल रस्सी की गति | उत्थापन चरखी 2 | मी/मिनट | 120 | The4 "रस्सी परत |
winches | डेरिकिंग विंच | मी/मिनट | 45 | The4 "रस्सी परत |
स्लीविंग स्पीड | आरपीएम | 0-2.4 | ||
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 0-1.35 | ||
ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | ||
जमीन का दबाव | एमपीए | 0.074 | ||
कुल मिलाकर आयाम (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | मिमी | 12400 x 3300 x 3200 | ए-फ्रेम और बूम पिवट सेक्शन के साथ | |
वीचाई | ||||
रेटेड शक्ति/घूर्णन गति | किलोवाट/आरपीएम | 175/2200 | ||
मैक्स।आउटपुट टॉर्क/घूर्णी गति | एनएम/आरपीएम | 1000/1400-1600 | ||
इंजन | निकास उत्सर्जन मानक | ईयू स्टेज II / II | ||
यूएसए कमिंस | ||||
रेटेड शक्ति/घूर्णन गति | किलोवाट/आरपीएम | 153/1800 | ||
मैक्स।आउटपुट टॉर्क/घूर्णी गति | एनएम/आरपीएम | 929/1300 | ||
निकास उत्सर्जन मानक | TIER3/ईयू चरण II | |||
ट्रैक सेंटर x क्रॉलर संपर्क लंबाई x क्रॉलर चौड़ाई के बीच की दूरी | मिमी | 2540 x 5150x1020 | क्रॉलर वाहक वापस ले लिया | |
ट्रैक सेंटर x क्रॉलर संपर्क लंबाई x क्रॉलर चौड़ाई के बीच की दूरी | मिमी | 4000 x 5150x1020 | क्रॉलर कैरियर विस्तारित |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690