उत्पाद विवरण:
|
बल्ली की लंबाई: | 13 ~ 64m | यात्रा की गति: | 21किमी/घंटा |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | 6HK1 / 7.79L | मूल्यांकित शक्ति: | 212/2000 किलोवाट/ आरपीएम |
बेसिक बूम के साथ मशीन का वजन: | 91t | मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के साथ) एल × डब्ल्यू × एच: | 13300 × 3490 × 3450 मिमी |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के बिना) एल × डब्ल्यू × एच: | 8450×3000×3050mm | जिब कोण: | 15,30° |
हाई लाइट: | प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन 100 टन,SCC1000A प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन,क्रॉलर क्रेन 100 टन प्रयुक्त |
प्रयुक्त सान्यो 100 टन क्रॉलर क्रेन-मॉडल 2016
उत्पाद विवरण | |||
सैनी SCC1000A | इकाई | पैरामीटर | |
विन्यास |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 100 |
बल्ली की लंबाई | एम | 13 ~ 64 | |
बूम लफिंग कोण | ° | 30~80 | |
एफजे |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 1 1 |
जिब लंबाई | एम | 9~18 | |
सबसे लंबा बूम + सबसे लंबा जिबू | एम | 52+18 | |
जिब कोण | ° | 15,30 | |
रफ़्तार |
मुख्य/औक्स की रस्सी की गति।चरखी (पहली परत) | मी/मिनट | 121 |
बूम लहरा चरखी की रस्सी की गति (तीसरी परत) | मी/मिनट | 59 | |
स्विंग गति | आरपीएम | 2.7 | |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 21 | |
तार की रस्सी |
मुख्य लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | 26×240 |
औक्स।लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | 26×180 | |
मेन/ऑक्स की सिंगल लाइन पुल।लहरा तार रस्सी | टी | 12 | |
इंजन |
मॉडल/विस्थापन | 6HK1 / 7.79L | |
रेटेड शक्ति/क्रांति गति | किलोवाट/आरपीएम | 212/2000 | |
यातायात |
बेसिक बूम के साथ मशीन का वजन | टी | 91t |
रियर काउंटरवेट | टी | 31.2 | |
कार्बोडी काउंटरवेट | टी | 5.5×2 | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) | टी | 46.5t | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम के बिना) | 28.5 टन | ||
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के साथ) एल × डब्ल्यू × एच | मिमी | 13300 × 3490 × 3450 मिमी | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के बिना) एल × डब्ल्यू × एच | मिमी | 8450×3000×3050mm | |
अन्य विनिर्देश | औसत जमीनी दबाव (मूल उछाल) | एमपीए | 0.091 |
ग्रेडेबिलिटी | % | 30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690