उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | SCC750A क्रॉलर क्रेन 2018 | रंग: | पीला और लाल |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। rated lifting capacity रेटेड उठाने की क्षमता: | 75 टन | बल्ली की लंबाई: | 12 ~ 57 वर्ग मीटर |
इंजन का मॉडल: | इसुजु 6HK1\7.79 | इंजन की शक्ति: | 212/2000 किलोवाट/आरपीएम |
आयाम: | 12500×3200×3400 मिमी | साल: | 2018 |
हाई लाइट: | प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन सान्यो,SCC750A प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन,प्रयुक्त 75 टन क्रॉलर क्रेन |
प्रयुक्त सान्यो 75 टन SCC750A क्रॉलर क्रेन मॉडल 2018
सान्यो SCC750A डिस्क्रिप्शन 2018 | |||
प्रदर्शन संकेतक | इकाई | पैरामीटर | |
बूम कॉन्फ़िगरेशन |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 75 |
सबसे बड़ा उठाने का क्षण | टीएम | 288 | |
बल्ली की लंबाई | एम | 12 ~ 57 | |
मुख्य बूम लफिंग कोण | ° | 30 ~ 80 | |
फिक्स्ड जिबो |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 7.5 |
जिब लंबाई | एम | 9 ~ 18 | |
सबसे लंबा बूम + जिबू | एम | 45+18 | |
रफ़्तार |
मुख्य/सहायक भार उठाने वाली चरखी की रस्सी की गति | मी/मिनट | 0 ~ 135 |
बूम लहरा चरखी की रस्सी की गति (तीसरी परत) | मी/मिनट | 0 ~ 80 | |
स्विंग गति | आरपीएम | 0 ~ 2.5 | |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 0 ~ 1.7 | |
तार की रस्सी |
मुख्य भार लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | 22 × 240 |
सहायक भार लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी × मी | φ22 × 150 | |
मुख्य/औक्स की रेटेड सिंगल लाइन पुल।लोड लहरा तार रस्सी | टी | 7.5 | |
इंजन |
मॉडल/विस्थापन | ली | इसुजु 6HK17.79 |
रेटेड शक्ति/क्रांति गति | किलोवाट/आरपीएम | 212/2000 | |
यातायात |
मूल उछाल का वजन | टी | 67 |
रियर काउंटरवेट | टी | 25 | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) | टी | 38.2 | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम के बिना) | टी | 22.9 | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | मिमी | 12500×3200×3400 | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर फ्रेम के बिना) एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | मिमी | 12500×3000×3100 | |
अन्य विनिर्देश | औसत जमीनी दबाव (मूल उछाल) | 0.075 एमपीए | |
ग्रेडेबिलिटी | 30% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690