उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | SCC900HD-6 मॉडल 2019 | ब्रैंड: | सनी |
---|---|---|---|
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 90 टी | अधिकतम बूम लंबाई: | 55मी |
इंजन रेटेड पावर: | 242/2100 किलोवाट/आरपीएम | यन्त्र: | कमिंस QSL9-C325 |
रंग: | लाल | साल: | 2019 |
हाई लाइट: | सेकेंड हैंड सैनी क्रॉलर क्रेन,90 टन सेकेंड हैंड सैनी क्रॉलर क्रेन,सेकेंड हैंड 90 टन मोबाइल क्रेन |
सैनी 90 टन क्रॉलर क्रेन-मॉडल 2019 का इस्तेमाल किया
उत्पाद विवरण | |||
सानी SCC900HD क्रॉलर क्रेन | यूनिट | पैरामीटर | |
बूम कॉन्फ़िगरेशन |
मैक्स।रेटेड उठाने की क्षमता | टी | 90 |
मैक्स।उठाने का क्षण | टी·एम | 365 | |
बल्ली की लंबाई | एम | 13 ~ 55 | |
बूम लफिंग एंगल | ° | 30 ~ 80 | |
रफ़्तार |
मुख्य / औक्स की रस्सी की गति।लोड होइस्ट विंच (तीसरी परत) | मी/मिनट | 120 |
बूम लहरा चरखी की रस्सी की गति (तीसरी परत) | मी/मिनट | 59 | |
झूलने की गति | rpm | 4 | |
यात्रा की गति | किमी/घं | 1.8/0.9 | |
तार रस्सी |
मुख्य और औक्स।लहरा तार रस्सी: व्यास × लंबाई | मिमी | 28 |
मेन/ऑक्स का सिंगल लाइन पुल।भार लहरा तार रस्सी | टी | 13.5 | |
यन्त्र |
आदर्श | - | QSL9-C325 |
रेटेड शक्ति/क्रांति की गति | किलोवाट/आरपीएम | 242/2100 | |
यातायात |
बुनियादी उछाल के साथ मशीन का वजन | टी | 90 |
रियर काउंटरवेट | टी | 30.3 | |
अंडर कैरिज काउंटरवेट | टी | 3.2×2 | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर फ्रेम और बूम बेस के साथ) | टी | 48.1 | |
मूल मशीन का परिवहन भार (क्रॉलर और बूम बेस के बिना) | टी | 28.5 | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के साथ) एल × डब्ल्यू × एच | मिमी | 13250 × 3490 × 3405 मिमी | |
मशीन परिवहन आयाम (क्रॉलर और बूम बेस के बिना) एल × डब्ल्यू × एच | मिमी | 8300 × 3000 × 2960 मिमी | |
अन्य विनिर्देश | औसत जमीनी दबाव (बेसिक बूम) | एमपीए | 0.085 |
ग्रेडेबिलिटी | 30% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690