उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | YTQU160 क्रॉलर क्रेन मॉडल 2012 | ब्रैंड: | यूटोंग |
---|---|---|---|
इंजन का मॉडल: | QSL9-280 | इंजन की शक्ति: | 209 किलोवाट |
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 160 टन | मुख्य बूम लंबाई: | 18-81m |
वज़न: | 45 टन | साल: | 2012 |
हाई लाइट: | 209KW क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल किया,160 टन क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल किया,यूटोंग क्रॉलर क्रेन का इस्तेमाल किया |
प्रयुक्त यूटोंग YTQU160 क्रॉलर क्रेन मॉडल 2012
उत्पाद विवरण
|
||
यूटोंग YTQU160 | इकाई | YTQU160 |
अधोसंरचना चौड़ाई | मिमी | 6750 |
क्रॉलर बेल्ट की लंबाई | मिमी | 8400 |
क्रॉलर बेल्ट के साथ | मिमी | 1100 |
ऊपरी संरचना की चौड़ाई | मिमी | 3380 |
चालक कैब के केंद्र और बाहरी किनारे के बीच की दूरी | मिमी | 1725 |
घूमने की रफ़्तार | मिमी | 2.2 |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 1.35 |
ग्रेडैबिलिटी | % | 30 |
इंजन का मॉडल | QSL9-280 | |
इंजन की शक्ति | किलोवाट | 209 |
इंजन की घूर्णन गति | आरपीएम | 2000 |
अधिकतम उत्थापन क्षमता | टी | 160 |
अधिकतम उत्थापन टोक़ | टीएम | 850 |
मुख्य बूम लंबाई | एम | 18-81 |
मुख्य जिब का लफिंग कोण | . | 30-80 |
मुख्य चरखी की रस्सी की गति | मी/मिनट | 0-110 |
सहायक चरखी की रस्सी की गति | मी/मिनट | 0-110 |
लफिंग रस्सी की गति | टी | 2*22 |
सकल वजन (मूल जिब + क्रेन हुक) | टी | 155 |
काउंटर वजन | टी | 56 |
अधिकतम इकाई परिवहन भार | टी | 45 |
परिवहन आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 10420*3380*3295 |
ग्राउंड प्रेशर (बेसिक जिब + क्रेन हुक) | 0.1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690