उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | ZCC3000 जूमलियन | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 300 टी |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। Lifting moment उठाने का क्षण: | 1500t.m | अधिकतम उठाने की ऊँचाई: | 93/106.5m |
इंजन ब्रांड: | वीकाई | इंजन की शक्ति: | 247/1900 किलोवाट/आरपीएम |
वज़न: | 43.5 टन | आयाम: | 13.7 x 3.3 x 3.22m |
हाई लाइट: | प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन 300 टन,ZCC3000 प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन,प्रयुक्त 300 टन क्रॉलर क्रेन |
प्रयुक्त जूमलियन 300 चिमटे ZCC3000 क्रॉलर क्रेन मॉडल 2020
उत्पाद विवरण | |||
जूमलियन ZCC3000 | इकाई | मूल्य | |
मुख्य उछाल | मैक्स।उठाने की क्षमता × त्रिज्या | टी × एम | 300×5 |
मुख्य बूम लंबाई | एम | 24~93 | |
लाइट मेन बूम | मैक्स।उठाने की क्षमता × त्रिज्या | टी × एम | 110×11 |
मुख्य बूम लंबाई | एम | 67.5~106.5 | |
फिक्स्ड जिबो | मैक्स।उठाने की क्षमता × त्रिज्या | टी × एम | 130×9 |
निश्चित जिब लंबाई | एम | 9~36 | |
मुख्य बूम लंबाई (फिक्स्ड जिब के साथ) | एम | 24~81 | |
मैक्स।मुख्य बूम की लंबाई + निश्चित जिब | एम | 81+9,66+36 | |
निश्चित जिब कोण | ° | 10°,20°,30° | |
लफिंग जीबो | मैक्स।उठाने की क्षमता × त्रिज्या | टी × एम | 110×12 |
लफिंग जिब लंबाई | एम | 24~66 | |
मुख्य बूम लंबाई (लफिंग जिब के साथ) | एम | 24~60 | |
मैक्स।मुख्य बूम की लंबाई + लफिंग जिब | एम | 60+66 | |
मुख्य बूम कोण | ° | 85°,75°,65° | |
चरखी की गति | उत्थापन चरखी की गति 1 | मी/मिनट | 120 |
उत्थापन चरखी की गति 2 | मी/मिनट | 116 | |
डेरिकिंग चरखी की गति | मी/मिनट | 2×50 | |
पूरी मशीन के पैरामीटर | स्लीविंग स्पीड | आरपीएम | 0~1 |
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 0~1 | |
रियर काउंटरवेट | टी | 100 | |
सेंट्रल काउंटरवेट | टी | 32 | |
मैक्स।एकल घटक का परिवहन भार | टी | 43.5 | |
मुख्य उछाल के साथ कुल वजन | टी | 242 | |
औसत जमीनी दबाव | एमपीए | 0.142 | |
मैक्स।परिवहन के लिए आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | एम | 13.7×3×3.22 | |
इंजन | निर्माता / मॉडल | वीचाई / WP10G336E344 | |
रेटेड शक्ति / घूर्णी गति | किलोवाट/आरपीएम | 247/1900 | |
मैक्स।आउटपुट टॉर्क / घूर्णी गति | एनएम/आरपीएम | 1550/1400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690