उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | ZCC5200S मॉडल 2019, | अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता: | 400 टी |
---|---|---|---|
मैक्स लिफ्टिंग मोमेंट: | 2360/520 टीएम | पवन टरबाइन बूम: | 106+7मी |
इंजन ब्रांड: | वीकाई | इंजन की शक्ति: | 318/1900 किलोवाट/आरपीएम |
भारी उछाल की अधिकतम लंबाई: | 84 मी | ऑपरेशन वजन: | 48.6 टन |
मूल्यांकित शक्ति: | 360/1800 किलोवाट/आर/मिनट | साल: | 2019 |
हाई लाइट: | सेकेंड हैंड 400 टन क्रॉलर क्रेन,ZCC5200S सेकेंड हैंड 400 टन क्रॉलर क्रेन,सेकेंड हैंड क्रॉलर क्रेन जूमलियन |
प्रयुक्त जूमलियन 400 चिमटे ZCC5200S क्रॉलर क्रेन मॉडल 2019
उत्पाद विवरण | ||||
वस्तु | इकाई | मूल्य | ||
मैक्स।भारी शुल्क बूम (एस) / त्रिज्या पर उठाने की क्षमता | डी और बी के बिना टी × एम | 450 × 6 | ||
डी और बी एम . के साथ | 500 × 12 | |||
हेवी डथ बूम की लंबाई (एस) | बिना डी और बी एम | 24-90 | ||
डी और बी एम . के साथ | 36-96 | |||
लाइट ड्यूटी बूम की लंबाई (एसएल) | बिना डी और बी एम | 48-108 | ||
डी और बी एम . के साथ | 78-126 | |||
बेस बूम के साथ क्रेन का डेड वेट | एम | 370 | ||
लफिंग जिब की लंबाई (डब्ल्यू) | एम | 28-84 | ||
जिब लफिंग पर अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | डी और बी के बिना टी × एम | 190 × 13 | ||
डी और बी टी × एम . के साथ | 235 × 16 | |||
बूम एंगल जब लफिंग जिब का उपयोग किया जाता है | . | 65,75,85 | ||
मैक्स।के साथ भारी शुल्क बूम की लंबाई | बिना डी और बी एम | 60+72 | ||
डी और बी एम . के साथ | 84+84 | |||
एसएलएचएस बूम | मुख्य बूम एम | 84-108 | ||
पवन संयंत्र जिब एम | 7 | |||
अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता टी × एम | 126×16 | |||
चरखी की एकल रस्सी गति | उत्थापन चरखी 1 | मी/मिनट | 0-137 | |
उत्थापन चरखी 2 | 0-137 | |||
मेन बूम डेरिकिंग विंच | 0-50 | |||
लफिंग जिब डेरिकिंग विंच | 0-123 | |||
सुपरलिफ्ट डेरिकिंग विंच | 0-143 | |||
उत्थापन चरखी 3 | 0-109 | |||
स्लीविंग स्पीड | आरपीएम | 0-1.0 | ||
यात्रा की गति | किमी/घंटा | 0-1.0 | ||
ग्रेडेबिलिटी | % | 30 | ||
जमीन का दबाव | एमपीए | 0.139 | ||
बुनियादी मशीन के परिवहन आयाम | मिमी | 12180×3345×3205 | ||
एकल टुकड़े का अधिकतम परिवहन वजन | 48.6 | |||
इंजन | रेटेड शक्ति / घूर्णी गति | किलोवाट/आर/मिनट | 360/1800 | |
आउटपुट टॉर्क / घूर्णी गति | एनएम / आर / मिनट | 2200/1300 | ||
निकास - गैसों का उत्सर्जन | ईयू स्टूफ 3ए | |||
ट्रैक सेंटर के बीच की दूरी × क्रॉलर संपर्क लंबाई × क्रॉलर चौड़ाई | मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690