उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | SCC2500C 2014 सान्यो | रंग: | लाल और पीला |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। Lifting Weight वज़न उठाना: | 250 टी | मि. कार्य त्रिज्या: | 4मी |
इंजन की शक्ति: | 242 किलोवाट | वज़न: | 59 टी |
आयाम: | 13.7 x 3.4 x 3.4 मी | बल्ली की लंबाई: | 16.5-91.5 मिमी |
हाई लाइट: | प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन 250 टन,242Kw प्रयुक्त क्रॉलर क्रेन,प्रयुक्त सान्यो 250 टन क्रॉलर क्रेन |
प्रयुक्त सान्यो 250 टन SCC2500C क्रॉलर क्रेन मॉडल 2014
उत्पाद विवरण | ||
वस्तु | इकाई | मूल्य |
उठाने की | मैक्स।वज़न उठाना | 250 टन |
न्यूनतम।कार्य त्रिज्या | 4 वर्ग मीटर | |
शक्ति | इंजन की क्षमता: | 242 किलोवाट |
कमिंस 6 सिलेंडर QSL9 टर्बो डीजल | ||
रफ़्तार | मैक्स।रफ़्तार | 0 ~ 1.04 / 0 ~ 0.51 किमी / घंटा |
बूम | बूम लंबाई (मिनट) | 16.5 वर्ग मीटर |
बूम लंबाई (अधिकतम) | 91.5 वर्ग मीटर | |
वज़न | अधिकतम परिवहन वजन | 59 टन |
अधिकतम परिवहन आकार | 13.7 x 3.4 x 3.4 मी | |
पाल | बूम + फिक्स्ड JIB के बीच का कोण | 10° ~ 30° |
मैक्स।फ्लाई जीआईबी के साथ ऊंचाई | 76.5 + 31 वर्ग मीटर | |
मैक्स।फ्लाई जेआईबी के साथ वजन | 2 टन | |
रस्सी | तार रस्सी व्यास | ɸ 22 / 26 मिमी |
लफिंग चरखी की तार रस्सी की लंबाई | 350 वर्ग मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690