उत्पाद विवरण:
|
आदर्श: | सैनी SCC1500C 2012 | रंग: | लाल और पीला |
---|---|---|---|
Max. मैक्स। LiftingWeight वज़न उठाना: | 150 टन | इंजन की शक्ति: | 242 किलोवाट |
बल्ली की लंबाई: | 18-81m | अधिकतम भार: | 50.2 टन |
आयाम: | 10.23 x 3.47 x 3.5 मी | मैक्स। रफ़्तार: | 0.12 ~ 0 / 0 ~ 0.6 किमी / घंटा |
हाई लाइट: | प्रयुक्त सान्यो क्रॉलर क्रेन 150 टन,242kW प्रयुक्त सान्यो क्रॉलर क्रेन 150 टन,SCC1500C प्रयुक्त सैनी क्रेन 150 टन |
प्रयुक्त सान्यो 150 टन SCC1500C क्रॉलर क्रेन मॉडल 2012
उत्पाद विवरण | ||
वस्तु | इकाई | मूल्य |
उठाने की | मैक्स।वज़न उठाना | 150 टन |
न्यूनतम।कार्य त्रिज्या | 5 वर्ग मीटर | |
शक्ति | इंजन की क्षमता: | 242 किलोवाट |
कमिंस 6 सिलेंडर QSL9 टर्बो डीजल | ||
रफ़्तार | मैक्स।रफ़्तार | 0.12 ~ 0 / 0 ~ 0.6 किमी / घंटा |
बूम | बूम लंबाई (मिनट) | 18 वर्ग मीटर |
बूम लंबाई (अधिकतम) | 81 वर्ग मीटर | |
वज़न | अधिकतम परिवहन वजन | 50.2 टन |
अधिकतम परिवहन आकार | 10.23 x 3.47 x 3.5 मी | |
पाल | बूम + फिक्स्ड JIB के बीच का कोण | 15° ~ 30° |
मैक्स।फ्लाई जीआईबी के साथ ऊंचाई | 75 + 12 वर्ग मीटर | |
मैक्स।फ्लाई जेआईबी के साथ वजन | 3 टन | |
रस्सी | तार रस्सी व्यास | ɸ 20 / 26 मिमी |
लफिंग चरखी की तार रस्सी की लंबाई | 320 वर्ग मीटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lily
दूरभाष: +8613973151690